|
|
OBS OBS OBS 2013 års logier är ej utlagda än
OBS OBS det finns tyvärr inga duschar i skolorna
Madrasserna som ni använder er av i skolsalarna får vara max 90 cm breda
Duveholmsgymnasiet Västgötagatan 33 &41 36 Katrineholm
Lindengymnasiet/Handelsgymnasiet Kungsgatan 4 641 80 Katrineholm
Nyhemsskolan Bokvägen 3 641 52 Katrineholm
Nyhemsskolan Paviljongen Bokvägen 3 641 52 Katrineholm
Röda Huset (KTS) Kungsgatan 19 641 36 Katrineholm
Skogsbrogsskolan Dalagatan 641 36 Katrineholm
Tallåsskolan Läroverksgatan 1 641 36 Katrineholm
Vallaskolan Oppundavägen 640 23 Valla
Vita Huset (KTS) Drottninggatan 18 64130 Katrineholm
Boendelista Katrineholm Cup 2013:
(En uppdaterad karta kommer snarast att publiceras).
| Logi | Klass | Lag | Antal | Klassrum |
| Duveholmsgymnasiet | P 96 | Rönnby SK | 20 | B5109 |
| Duveholmsgymnasiet | P 96 | Arlanda IBK | 18 | 10-maj, B5110, B5111 |
| Duveholmsgymnasiet | P 99 | Hölö/Järna | 20 | B5118 |
| Duveholmsgymnasiet | P 99 | IF Trym | 15 | B5223 |
| Duveholmsgymnasiet | P 99 | Malungs IBK | 17 | B5222 |
| Duveholmsgymnasiet | P 00 | Storvreta U IBK | 21 | B5231 |
| Duveholmsgymnasiet | P 00 | Ekerö IK Tigers | 21 | B5215 |
| Duveholmsgymnasiet | P 00 | IBF Norrköping | 20 | KTS 1,2 |
| Duveholmsgymnasiet | P 00 | Sandvikens AIK Svart | 18 | B5237 |
| Duveholmsgymnasiet | P 00 | Sandvikens AIK Vit | 17 | B5235 |
| Duveholmsgymnasiet | P 00 | Söderköpings IBK | 19 | B4231 |
| Duveholmsgymnasiet | P 00 | Hölö/Järna IK | 20 | B5233 |
| Duveholmsgymnasiet | P 00 | Erikslunds KF | 15 | B5127 |
| Duveholmsgymnasiet | P 01 | IFK Gnesta | 26 | B1228 |
| Duveholmsgymnasiet | P 01 | IBF Borlänge | 22 | B5218 |
| Duveholmsgymnasiet | P 01 | Hölö/Järna IB | 17 | B5229 |
| Duveholmsgymnasiet | P 01 | Linköping IBK U 74 | 20 | B5227 |
| Duveholmsgymnasiet | P 02 | Hölö/Järna IB | 17 | B5226 |
| Duveholmsgymnasiet | F 98 | Eken IBK | 18 | B4233 |
| Duveholmsgymnasiet | F 99 | Linköpings IBK | 20 | B5221 |
| Duveholmsgymnasiet | F 00 | Järfälla IBK | 26 | B1231 |
| Duveholmsgymnasiet | F 00 | Rönnby IBK F 01 | 17 | B1233 |
| Duveholmsgymnasiet | F 01 | Rönnby IBK | 16 | B1234 |
| Duveholmsgymnasiet | B5112 | |||
| Duveholmsgymnasiet | B1210 | |||
| Duveholmsgymnasiet | B1211 | |||
| Duveholmsgymnasiet | B1212 | |||
| Duveholmsgymnasiet | B1213 | |||
| Duveholmsgymnasiet | B1214 | |||
| Duveholmsgymnasiet | KTS 4 | |||
| Duveholmsgymnasiet | KTS 3 | |||
| Duveholmsgymnasiet | B5241 | |||
| KTS Röda Huset | P 96 | Insjöns IF | 10 | D2 |
| KTS Röda Huset | P 99 | Bro IK A + B | 21 | C7 |
| KTS Röda Huset | P 02 | Bro IK | 14 | D4 |
| KTS Röda Huset | F 97 | Bro IK | 15 | F1 |
| KTS Röda Huset | F 98 | Bro IK | 15 | F2 |
| KTS Röda Huset | F 00 | Bro IK | 14 | F3 |
| KTS Röda Huset | F 02 | Bro IK | 15 | F4 |
| KTS Röda Huset | P 99 | Surahammars IBF Gul & Svart | 32 | E8 |
| KTS Röda Huset | D1 | |||
| KTS Röda Ladan | F00 | Rönnby IBK | 25 | |
| KTS Vita Huset | P 96 | Bergs IK | 13 | 412 |
| KTS Vita Huset | P 98 | Bergs IK | 22 | 317 |
| KTS Vita Huset | F 00 | Surahammars IBF | 31 | 310, 315 |
| KTS Vita Huset | 411 | |||
| Lindengymnasiet/Handelsgymnasiet | Dam | BKI Sunnanå | 10 | N21 |
| Lindengymnasiet/Handelsgymnasiet | P 00 | Rotebro IS IBK | 20 | N34 |
| Lindengymnasiet/Handelsgymnasiet | P 00 | Älvkarleby IK | 13 | N31 |
| Lindengymnasiet/Handelsgymnasiet | P 00 | Hertzöga BK | 15 | N33 |
| Lindengymnasiet/Handelsgymnasiet | P 01 | Älvkarleby IK | 14 | N35 |
| Lindengymnasiet/Handelsgymnasiet | P 01 | Huddinge IBS | 17 | N27 |
| Lindengymnasiet/Handelsgymnasiet | F 97 | Linköping Innebandy | 24 | H0 |
| Lindengymnasiet/Handelsgymnasiet | F 99 | Järna SK Hölö Järna | 22 | H 3 |
| Lindengymnasiet/Handelsgymnasiet | F 00 | Sala/Silverstaden IBK | 14 | N38 |
| Lindengymnasiet/Handelsgymnasiet | F 01 | Sala/Silverstaden IBK | 14 | N37 |
| Lindengymnasiet/Handelsgymnasiet | F 01 | IFK Arboga IBK | 20 | H1 |
| Lindengymnasiet/Handelsgymnasiet | F 01 | IBF Borlänge 1 & 2 | 25 | H2 |
| Lindengymnasiet/Handelsgymnasiet | H4 | |||
| Nyhemsskolan | Dam | Åsbro GOIF | 18 | 36 |
| Nyhemsskolan | Dam | Fristad GOIF | 15 | 13 |
| Nyhemsskolan | P 99 | Bele-Barkarby | 19 | 34 |
| Nyhemsskolan | P 99 | Linköping Innebandy 67 | 23 | 35 |
| Nyhemsskolan | P99 | Söderköping IBK 1 & 2 | 28 | Samlingsal |
| Nyhemsskolan | P 00 | IFK Arboga IBK | 23 | Bildsalen |
| Nyhemsskolan | P 00 | Skoghalls IBK Röd + Blå | 28 | Danssalen |
| Nyhemsskolan | P 00 | Rönnby SK | 16 | 33 |
| Nyhemsskolan | P 00 | Linköping IBK 73 | 19 | 38 |
| Nyhemsskolan | P 02 | Tumba GOIF Innebandy | 20 | 23 |
| Nyhemsskolan | P 03 | Bergs IK | 18 | Sal 7-8 |
| Nyhemsskolan | F 96 | Arboga IBK | 17 | 31 |
| Nyhemsskolan | F 98 | IFK Arboga IBK | 18 | 32 |
| Nyhemsskolan | F 00 | Bele Barkarby IF | 23 | 20 |
| Nyhemsskolan | F 00 | Rotebro IS IBK | 17 | 24 |
| Nyhemsskolan | F 01 | Rotebro IS IBK | 17 | 26 |
| Nyhemsskolan | 25 | |||
| Nävertorpsskolan | Herr | FBI Tullinge | 22 | |
| Nävertorpsskolan | Herr | Holmlia | 10 | |
| Nävertorpsskolan | P 96 | Hertzöga BK | 19 | |
| Nävertorpsskolan | P 96 | Järfälla IBK | 15 | |
| Nävertorpsskolan | P 97 | Tillberga IK | 15 | |
| Nävertorpsskolan | P 99 | Linköping Innebandy 99 | 16 | |
| Nävertorpsskolan | P 02 | KFUM Norrköping 1 & 2 | 20 | |
| Nävertorpsskolan | DOMARE | SKA HA 3 KLASSRUM | ||
| Skogsborgskolan | P 99 | IS Saga | 17 | 6 |
| Skogsborgskolan | P 01 | Rimbo IK | 16 | 4 |
| Skogsborgskolan | P 03 | Rimbo IK | 17 | 5 |
| Skogsborgskolan | F 02 | Rimbo IBK | 13 | 3 |
| Skogsborgskolan | 2 | |||
| Skogsborgskolan gymnastiksal | P 01 | Kolmården Wild Animals | 19 | |
| Södra Skolan | P 98 | Älvkarleby IK | 19 | 16 |
| Södra Skolan | P 98 | Kungsörs IBK | 12 | 17 |
| Södra Skolan | P 00 | Linköping IBK 76 | 16 | 18 |
| Södra Skolan | P 00 | Bergs IK | 21 | 22 |
| Södra Skolan | F 98 | Järfälla IBK | 19 | 21 |
| Södra Skolan | F 99 | Lamadjurets AIBC | 17 | 28 |
| Södra Skolan | F 99 | Linköping IBK The Leion | 16 | 29 |
| Södra Skolan | F 00 | Vendelsö IK | 30 | 30 + 31 |
| Södra Skolan | 15 Grupprum | |||
| Södra Skolan | 28b grupprum | |||
| Tallåsskolan | P 97 | IK Frej | 14 | 105 |
| Tallåsskolan | P 98 | Hagunda IF | 16 | 106 |
| Tallåsskolan | P 99 | Krylbo AIS | 15 | 112 |
| Tallåsskolan | P 99 | KFUM Norrköping IBF | 20 | 207 |
| Tallåsskolan | P 99 | Sala/Silverstaden IBK | 20 | 213 |
| Tallåsskolan | P 00 | Finspångs IBK | 18 | 113 |
| Tallåsskolan | P 00 | Bergs IK | 17 | 206 |
| Tallåsskolan | F 99 | Rönnby IBK | 17 | 222 |
| Tallåsskolan | F 00 | Nora IBK | 18 | 324 |
| Tallåsskolan | 214 | |||
| Vallaskolan | P 96 | Hölö/Järna | 17 | |
| Vallaskolan | P 98 | Telge SIBK | 17 | |
| Vallaskolan | P 98 | Skoghall IBK | 20 | |
| Vallaskolan | P 01 | Karlstad IBF | 18 | |
| Vallaskolan | P 02 | Linköping Innebandy 79 | 18 | |
| Vallaskolan | P 02 | Bergs IK | 16 | |
| Vallaskolan | P 02 | Tyresö/Trollbäcken IBK | ? | |
| Vallaskolan | P 02 | Strängnäs IBK | 15 | |
| Vallaskolan | P 02 | Tungelsta IF | 18 | |
| Vallaskolan | F 01 | Hölö/Järna IB | 22 |
NEDANSTENDE ÄR LOGI FÖR 2012 års event
| Logi | Klass | Rum | Antal | Adress |
| Duveholmsgymnasiet | ||||
| Linköping IBK Farsta IBK |
Dam P95 |
5227 ,5212,5213 B5233 |
||
| Linghems SK | P96 | B4228 | ||
| Farsta IBK | P97 | B4233 | ||
| Älvkarleby IK | P98 | B5241, B5243 | ||
| Forsbacka IK | P98 | B5226 | ||
| Skoghalls IBK | P98 | B5231 | ||
| Strängnäs IBK | P98 | B5218 | ||
| Sigtuna IF P98 Blå | P98 | B5221 | ||
| IF Trym | P99 | B5223 | ||
| IBF Borlänge | P99 | B5215 | ||
| Hölö/Järna | P00 | B5229,B5230 | ||
| IFK Arboga | P00 | B4231 | ||
| Finspångs IBK | P00 | B5113 | ||
| Linköpings IBK | P01 | B4241 | ||
| IBF Borlänge | F97 | B4236 | ||
| IFK Gnesta | F97 | B1228 | ||
| Järfälla IBK | F98 | B5118 | ||
| Västerås IB U | F98 | B4238,B4239 | ||
| IBF Borlänge | F99 | 4234 | ||
| Linköpings IBK | F99 | 5110, 5111, 5112 | ||
| Sala Silverstaden | F99 | B5237,1210,1211 | ||
| Rönnby IBK Orange | F99 | B1235 | ||
| Rönnby IBK Orange | F00 | B5109 | ||
| Järfälla IBK | F00 | B5222 | ||
| Sigtuna Blå & Vit | F00 | B1234 , B 1233 | ||
| Rönnby IBK 1 & 2 | F01 | B5127, B5119 | ||
| Lindengymnasiet/Handelsgymnasiet | ||||
| Sandareds IBS Sandareds IBS |
HJ 20 P95 |
N 21 N34 |
||
| FBI Tullinge | P97 | N31 | ||
| Kungsörs IBK | P98 | H4H5 | ||
| Sandareds IBS | P98 | N38 | ||
| Hagunda IF | P98 | H0 (Handelsgym) | ||
| Lillån IBK Grön | P98 | N35 | ||
| Lillån IBK Svart | P98 | N37 | ||
| IBK Aston | P99 | H3 (Handelsgym) | ||
| Nynäshamns IBK | P00 | N27 | ||
| Stenhagens IBK | F98 | N33 | ||
| Enköpings IBK | F98 | N11 | ||
| IFK Gnesta Vit | F99 | H1 (Handelsgym) | ||
| IFK Gnesta Blå | F99 | H2 (Handelsgym) | ||
| Nyhemsskolan | ||||
| BKI Sunnanå | Dam | 11 | ||
| Hagunda IF | Dam | 32 | ||
| IBF Borlänge | HJ 20 | 23 | ||
| Partille IBS | P97 | 24 | ||
| IBF Borlänge | P97 | 12 | ||
| SK Örnen | P97 | 33 | ||
| Saltsjöbadens IF | P97 | 26 | ||
| IFK Mariefred | P97 | 28 | ||
| Linköping Innebandy | P98 | 7 | ||
| Nynäshamns IBK | P98 | 1 | ||
| Bergs IK | P99 | 36 | ||
| Hölö/Järna IS | P99 | 10 | ||
| IBF Borlänge | P01 | 30 , 31 | ||
| IBF Borlänge | F95 | 38 | ||
| Nyhemsskolan Paviljongen | ||||
| Bergs IK | P96 | 141 | ||
| Onyx IBK | P96 | 143 | ||
| Åsa IF | P98 | 132, 134,135 | ||
| Hanvikens SK | P00 | 148, 149 | ||
| Tyresö Trollbäcken | P00 | 24 | ||
| Storvreta IBK U | P00 | 10 | ||
| Nykvarns IF | F98 | 9 | ||
| IFK Arboga IBK | F98 | 1, 7 | ||
Nävertorpsskolan: Domare |
||||
| Röda Huset (KTS) | ||||
| Rotebro IS IBK | P98 | F2 | ||
| Onyx IBK | P99 | E8 | ||
| Mellansjö Innebandy | P99 | D1 | ||
| Nykvarns IF | P99 | F4 | ||
| Älvkarleby IK | P00 | D4 | ||
| Rimbo IBK | P01 | F1 | ||
| Onyx IBK | F97 | D2 | ||
| Per Ols United | F98 | C7 | ||
| Nykvarns IF | F 00 | F3 | ||
| Skogsborgsskolan | ||||
| Järfälla IBK | P95 | 5C | ||
| Linköpings IBK | P99 | Fritidsgård | ||
| Västerås IB U | P00 | 5B | ||
| Tallåsskolan | ||||
| Hölö/Järna | P96 | 105 | ||
| Strängnäs IBK | P97 | 106 | ||
| KFUM Norköping IBK | P99 | 113 | ||
| BK Vingen P00 | P99 | 324 | ||
| IBF Norrköping | P00 | 206 | ||
| Telge SIBK | P00 | 214, 222 | ||
| IBK Ersboda | F95 | 213 | ||
| Hässelby SK | F98 | 207 | ||
| Vallaskolan | ||||
Älvkarleby IK |
HJ 20 | 9 | ||
| Åby Oilers | P97 | 10 | ||
| Söderköpings IBK Lag 1 & 2 | P99 | Gymnastiksalen | ||
| Fullersta IBK | P00 | 12 , 13 | ||
| Örebro SK U | P00 | 15 | ||
| Bergs IK | P01 | 14 | ||
| Fullersta IBK | P01 | 16 , 18 | ||
| Linköping IBK 74 | P01 | 17 | ||
| Lamadjurets AIBC | F97 | 8 | ||
| Vita huset (KTS) | ||||
| Bergs IK | P00 | 310 | ||
| Sala Silverstaden | F01 | 411 | ||
| Hölö/Järna Östraskolan: Nykvarns IF Nykvarns IF |
F01 P96 P97 |
409 , 412 |