|
|
Duveholmssgymnasiet ( ligger alldeles intill Duveholmshallen ) ,Västgötagatan 33 641 36 Katrineholm
Lindengymnasiet ( ligger 1,5 km från Duveholmshallen ) , Kungsgatan 4 641 80 Katrineholm
Södraskolan ( ligger 1 km från Duveholmshallen ) , Oppundavägen 27 641 37 Katrineholm
Tallåsskolan ( ligger 1 km från Duveholmshallen ) , Läroverksgatan 1 641 36 Katrineholm
Nyhemsskolan ( ligger 2 km från Duveholmshallen ) , Bokvägen 3 641 52 Katrineholm
| Duveholm Gymnasiet | ||||
| Rumsnummer | ||||
| 5109 | Marstrand IBK P 01 lag 1 och lag 2 26 st | |||
| 5118 | Älvkarleby IK P 98 30 st | |||
| 5110 | Domare 7 st | |||
| 5111 | Domare 7 st | |||
| 5113 | Finspång IBK Dam 12 st | |||
| 5119 | Marstrand IBK P 00 13 st | |||
| 5127 | Marstrand IBK P 98 15 st | |||
| 5231 | KAIS/Mora IF F 95 20 st | |||
| 5235 | Skogås/Trångsund P 98 20 st | |||
| 5237 | Hansa Hoburg F 95 18 st | |||
| 5243 | Hansa Hoburg F 95 4 st | |||
| 5223 | Tungelsta IF P 96 20 st | |||
| 5221 | Strängnäs IBK P 98 20 st | |||
| 5218 | Björklinge BK P 96 24 st | |||
| 5225 | IBF Borlänge P 98 21 st | |||
| 1235 | Marstrand IBK P 99 31 st | |||
| 1234 | Västerås IB U F 98 16 st | |||
| 1233 | Hölö/Järna P 98 16 st | |||
| 1231 | Finspång IBK HJ 18 21 st | HJ 18 18 st | ||
| 1210 | Finspång IBK HJ 18 3 st | |||
| 1211 | Domare 3 st | |||
| 1212 | Domare 3 st | |||
| 1228 | Bergs IK P 99 20 st | |||
| 4212 | Bergs IK P 98 22 st | |||
| 4216 | Holmlia SK ( Nor ) P 94 13 st | |||
| 4218 | Tyresö/Trollbäcken IBK P 99 25 st | |||
| 4220 | IBF Backadalen F 98 25 st | |||
| 4227 | Bergs IK P 00 18 st | |||
| 4228 | Marstrand IBK P 96 22 st | |||
| 4231 | Samuelsdals IF P 95 22 st | |||
| 4234 | Bergs IK P 01 18 st | |||
| 4236 | Älta IF P 01 lag svart o vit 22 st | |||
| 4238 | Älvkarleby P 00 2 st | |||
| 4239 | Älvkarleby IK P 00 19 st | |||
| 4241 | Gottsunda IBF P 94 13 st | |||
| Tallås | ||||
| 105 | Söderköpings IBK P 98 27 st | IBK P 98 14 st | ||
| 106 | Söderköpings IBK P 98 27 st | IBK P 98 13 st | ||
| 113 | Åby IBK P 97 19 st | |||
| 222 | Hässelby SK F 98 18 st | |||
| 214 | Tumba GOIF P 94 17 st | |||
| 213 | Onyx IBK P 97 19 st | |||
| 207 | Tungelsta IF F 95 18 st | |||
| 206 | Hölö/Järna P 99 17 st | |||
| 324 | Tungelsta IF P 94 ?? | |||
| Södra Skolan | Paviljongen | |||
| 4 | Sandareds IBS P 95 12 st | |||
| 5 | Sandareds IBS P 95 13 st | |||
| 6 | Sandareds IBS P 98 15 st | |||
| 7 | Sandareds IBS P 98 12 st | |||
| Södra Skolan | ||||
| 514(31) | Täby FC P 95 12 st | |||
| 513(30) | Täby FC P 95 13 st | |||
| 503(28) | Tungelsta IF F 97 20 st | |||
| 501(29) | Fullersta P 94 15 st | |||
| 305(1) | Sala/Silverstaden IBK P 97 22 st | |||
| 401(16) | Linköping IBK F 99 19 st | |||
| 408(15) | Linköping IBK F 99 2 st | F 99 2 st | ||
| 412(17) | Hagunda IF P 95 17 st | |||
| 413(18) | Skoghalls IBF P 98 18 st | |||
| 421(22) | Reserv | |||
| 420(21) | Fullersta IBK P 00 1 o 2 20 st | |||
| 427(24) | Bergs IK F 97 15 st | |||
| 428(25) | KFUM Norrköping P 99 14 st | |||
| Nyhemsskolan | ||||
| Teknik | 18 st | Karlskoga IBF P 98 15 st | ||
| 2 | 20-23 st | Storviks IF P 94 15 st | ||
| 1 | 20-23 st | IBF Borlänge F 97 22 st | ||
| 12 | 30 st | GS 86 Dam 20 st ?? | ||
| 11 | 18 st | Skövde IBF F 97 17 st | ||
| 10 | 30-35 st | Västerås IB U Dam 25 st | ||
| 20 | 20 st GG | Lindås Wawes Dam 19 st | ||
| Bild | 25 st GG | Tillberga IK P 97 13 st | ||
| 23 | 20 st | Hölö/Järna IB P 96 20 st | ||
| 24 | 20 st | Jönköpings IK P 96 19 st | ||
| 25 | 6-8 st GG | Reserv | ||
| 26 | 20 st GG | Jönköpings IK P 94 12 st | ||
| 32 | 20 st | Jönköpings IK P 94 White 12 st | ||
| 33 | 25-30 st | Grimsta AIK HJ 18 12 st | ||
| 36 | 20 st | Skoghalls IBK Röd P 01 15 st | ||
| 38 | 20 st | Skoghalls IBK R P 01 15 st | Blå P 01 15 st | |
| Lindens Gymnasium | ||||
| N11 | Hölö/Järna IBK P 00 22 st | |||
| N23 | Hovsta IF P 97 19 st | |||
| N21 | Nykvarns IF P 94 ?? | ( max 18 st ) | ||
| N27 | Nykvarns IF P 96 ?? ( max 18 ) | |||
| N33 | Storvreta IBK U 1 P 00 12 st | |||
| N31 | Strovreta IBK U 2 P 00 13 st | |||
| N34 | SK Vide Dam 22 st | |||
| N38 | Järfälla IB F 98 18 st | |||
| N35 | Åby Oilers F 97 16 st | |||
| N37 | Åby Oilers F 97 13 st | |||
Copyright © Sportnik AB and others 2011. All rights reserved • This site stores cookies on your computer. Read more